| 2024年1-11月大型企业原煤产量(万吨) | |||
| 原煤产量 | 同比增加 | 增长率% | |
| 2月 | 48051.7 | -2382.1 | -4.7 |
| 3月 | 74224.2 | -3395.8 | -4.4 |
| 4月 | 99581.8 | -3526.4 | -3.4 |
| 5月 | 125314.1 | -3854.9 | -3 |
| 6月 | 152583.8 | -3350.2 | -2.2 |
| 7月 | 180813.4 | -1009.9 | -0.6 |
| 8月 | 208913.4 | 1844 | 0.9 |
| 9月 | 235812.9 | 2274 | 1 |
| 10月 | 263534.3 | 2941.5 | 1.1 |
| 11月 | 290710.4 | 3216.7 | 1.1 |
Copyright © 2022 北京华源创新科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2022023131号